Wir haben für euch 19 Dashcams getestet! Die besten Dashcams 2024 könnt ihr Anhand von der Bemerkung Empfehlung erkennen oder auf unserer extra Seite für die Dashcams Testsieger 2014. Zu jeder Dashcam erstellen wir einen Testbericht mit Bilder und meistens sogar Videos. Zum einen sind es Videos der Aufnahmequalität bei Tag und in der Nacht und zum anderen sind es die sogenannten Unboxing Videos. In diesen Videos zeigen wir euch, mit welchem Lieferumfang die Dashcam bei euch eintrifft.
Falls ihr noch nicht wisst, welche Dashcam für euch am besten ist, solltet ihr vorab die Kaufberatung über den Dashcam Finder durchführen.
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen, Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 160° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen |
Objektiv-Winkel | 135° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 156° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 2304x1296 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 170° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | nein |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen, Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 130° |
Max. Speicherkarten Größe | 64 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | ja |
WLAN | ja |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 2304x1296 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 160° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | ja |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen |
Objektiv-Winkel | 160° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | ja |
WLAN | ja |
Heckkamera | nein |
Display | nein |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | nein |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 60 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen, Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 170° |
Max. Speicherkarten Größe | 128 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 25 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | nein |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 25 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 120° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 135° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | nein |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 2304x1295 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen, Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 130° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | ja |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 1920x1080 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen, Saugnapf |
Objektiv-Winkel | 150° |
Max. Speicherkarten Größe | 32 GB |
GPS | nein |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | nein |
WLAN | nein |
Heckkamera | nein |
Display | ja |
Maximale Auflösung | 2304x1296 Pixel |
Maximale Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde |
Befestigung | Klebestreifen |
Objektiv-Winkel | 140° |
Max. Speicherkarten Größe | 128 GB |
GPS | ja |
Bewegungssensor | ja |
Mikrofon | ja |
Lautsprecher | ja |
Spurhalteassistent | ja |
WLAN | nein |
Heckkamera | ja |
Display | ja |
Gemacht mit liebe und viel Kaffee.
* Alle Preise in Euro (€) inklusive der gesetzlichen MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten. Alle Angaben ohne Gewähr. Verfügbarkeit und ggf. Abholpreis beim Händler erfragen. Die am Produkt angezeigten Preise können sich eventuell, seit der letzten Aktualisierung, beim jeweiligen Händler geändert haben.
Preise von Amazon abgerufen am 10.12.2024 18:20:19
** Die Texte wurde im Internet recherchiert. Das ist KEINE Rechtsberatung und die Texte könnten falsche Informationen beinhalten. Benutzung auf eigener Gefahr!
Mit Raketenphysik, Wordpress und ASA betrieben